Manny Machado ha terminado su novela con final feliz firmando por $300 millones de dólares, en un contrato de 10 años, con los Padres de San Diego. Hemos tenido algunos grandes movimientos al rededor de la MLB, con Patrick Corbin firmando con Washington, Paul Goldschmidt llegando a los Cardinals y Nathan Eovaldi continuando en los Red Sox.
Bryce Harper es el jugador por el que todos los GMs de la liga se están frotando las manos y una vez confirmado su destino tendremos el panorama claro sobre las probabilidades y momios para meter nuestras apuestas.
Sin embargo por el momento podemos especular y comenzar a desarrollar nuestra estrategia de apuestas para el siguiente curso:
¿A quiénes apostar ahora?
Phillies : Los Phillies estaban en la carrera por Corbin, pero los Nationals les «comieron el mandado», se rumoraba preferían a Machado sobre Harper y se les anticiparon los Padres.
Incluso si no consiguen a Harper, van a conseguir a alguien. Si las cosas van bien, sus probabilidades podrían estar en el rango de 10-1 o incluso mejor. Pero te recomendamos apostar ahora, cuanto más esperes, más valor puede perder tu apuesta ya que se le están escapando los «fichajes al equipo de Philadelphia.
Yankees: Los Yankees a pesar de que ya agregaron a James Paxton, podrían utilizar la mayor parte del prespuesto de contrataciones en su rotación inicial. Si no pueden obtener un jugador que les ayude en los primeros puestos de bateo, pueden hacer trade por alguna superestrella y sorprendernos a todos.
Nombres como Madison Bumgarner han estado dando vueltas, y ambos podrían cambiar el panorama de los del Bronx.
Sabemos que siempre los Yankees se sacan la noticia más loca de la pretemporada por lo que apostar lo más temprano a ellos es lo más inteligente.
Así están los momios para la siguiente temporada según Westgate y su movimiento mes tras mes:
Equipo | Diciembre | Enero | Febrero |
---|---|---|---|
Red Sox | +750 | +700 | +700 |
Dodgers | +800 | +600 | +700 |
Yankees | +700 | +700 | +750 |
Astros | +800 | +700 | +750 |
Braves | +1600 | +1400 | +1000 |
Cubs | +1200 | +1200 | +1200 |
Brewers | +1400 | +1200 | +1200 |
Indians | +1600 | +1400 | +1400 |
Phillies | +1200 | +1600 | +1600 |
Nationals | +2000 | +2000 | +1600 |
Cardinals | +1200 | +1200 | +1800 |
Mets | +1600 | +2500 | +2000 |
Angels | +3300 | +3300 | +2500 |
Rockies | +2500 | +2500 | +2800 |
Athletics | +3300 | +3300 | +2800 |
Rays | +3300 | +4000 | +4000 |
Twins | +5000 | +6600 | +4000 |
Diamondbacks | +5000 | +10000 | +4000 |
Pirates | +6600 | +5000 | +5000 |
Mariners | +5000 | +10000 | +5000 |
Blue Jays | +6600 | +6600 | +5000 |
Reds | +3300 | +5000 | +5000 |
Padres | +6600 | +6600 | +5000 |
Giants | +10000 | +8000 | +6600 |
White Sox | +3300 | +5000 | +8000 |
Rangers | +10000 | +10000 | +8000 |
Tigers | +15000 | +15000 | +10000 |
Marlins | +15000 | +25000 | +10000 |
Royals | +15000 | +15000 | +10000 |
Orioles | +25000 | +25000 | +10000 |
Si eres fan de la MLB y sus apuestas te recomendamos las quinielas MLB de Pickwin.
¡Échale un ojo a la mejor plataforma de quinielas deportivas dando click en la imagen de abajo!