Al llegar al 2019, hay un claro mariscal de campo No. 1 para tu Fantasy, Patrick Mahomes II quien podría fácilmente no tener el año de MVP que tuvo en 2018 y aún así tener el mejor año en el circuito. QBs como Deshaun Watson y Jared Goff lucen en camino a convertirse en productores de primer nivel consistentes.
Al mismo tiempo, la edad (Tom Brady, Ben Roethlisberger, Drew Brees, Philip Rivers) se está poniendo al día con algunos incondicionales de tu Fantasy Football, y las lesiones (Aaron Rodgers, Cam Newton, Carson Wentz, Jimmy Garoppolo) no pueden ser ignoradas para realizar nuestro listado de mejores mariscales disponibles este año.
La posición de mariscal de campo continúa estando cargada de jugadores productivos, por lo que nuestro enfoque es qué vale la pena esperar un par de rondas antes de elegir a tu QB.
Los cañones jóvenes como Baker Mayfield, Josh Allen y Lamar Jackson se mostraron prometedores esta temporada, pero los dos últimos se apoyaron en gran medida en su capacidad para correr y mostraron poco como pasadores. Los QB «en carrera» son siempre más susceptibles a las lesiones, lo que hace que Allen y Jackson corran grandes riesgos. Es por ello que no creemos que Kyler Murray sea el QB con el que debas ir.
En última instancia, realmente no puedes equivocarte en la posición, pero aquí te traemos una mirada temprana de su ranking para 2019.
*Recuerda que este es un listado de rendimiento en Fantasy Football, no un ranking de desempeño en victorias o derrotas.
Ranking de QBs para tu Fantasy Football 2019:
Ranking Pickwin | Jugador | Equipo | 2018 Puntos por partido | Ranking actual NFL.com |
1 | Patrick Mahomes | KC | 26.5 | 1 |
2 | Deshaun Watson | HOU | 20.7 | 5 |
3 | Aaron Rodgers | GB | 20.4 | 3 |
4 | Andrew Luck | IND | 20.0 | 2 |
5 | Drew Brees | NO | 20.1 | 6 |
6 | Baker Mayfield | CLE | 16.5 | 4 |
7 | Matt Ryan | ATL | 21.4 | 7 |
8 | Russell Wilson | SEA | 19.2 | 8 |
9 | Cam Newton | CAR | 19.9 | 11 |
10 | Jameis Winston | TB | 16.6 | 9 |
11 | Jared Goff | LAR | 18.7 | 10 |
12 | Ben Roethlisberger | PIT | 21.3 | 13 |
13 | Carson Wentz | PHI | 17.3 | 12 |
14 | Dak Prescott | DAL | 16.7 | 16 |
15 | Lamar Jackson | BAL | 8.8 | 17 |
16 | Philip Rivers | LAC | 17.9 | 15 |
17 | Mitch Trubisky | CHI | 19.0 | 18 |
18 | Josh Allen | BUF | 15.1 | 14 |
19 | Tom Brady | NE | 17.0 | 21 |
20 | Kirk Cousins | MIN | 17.7 | 20 |
21 | Jimmy Garoppolo | SF | 15.3 | 19 |
22 | Sam Darnold | NYJ | 13.4 | 22 |
23 | Derek Carr | OAK | 14.2 | 23 |
24 | Nick Foles | JAX | 15.0 | 27 |
25 | Matthew Stafford | DET | 12.9 | 24 |
26 | Kyler Murray | ARI | – | 25 |
27 | Andy Dalton | CIN | 15.9 | 28 |
28 | Marcus Mariota | TEN | 12.5 | 29 |
29 | Ryan Fitzpatrick | MIA | 20.5 | 26 |
30 | Eli Manning | NYG | 14.7 | 31 |
31 | Joe Flacco | DEN | 15.2 | 30 |
Te invitamos a vivir la NFL a otro nivel con las quinielas de Pickwin, ¡vive la NFL al máximo!