Panorama actualizado con algunos de los jugadores más relevantes que están fuera, probables o suspendidos para la semana 10, además del estado general de la liga
| NFC East | W | L | PCT | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|
1 Eagles | 7 | 2 | .778 | 6-1 | W3 |
2 Cowboys | 3 | 5 | .389 | 2-4 | L2 |
3 Commanders | 3 | 7 | .300 | 1-6 | L5 |
4 Giants | 2 | 8 | .200 | 1-6 | L4 |
| NFC South | W | L | PCT | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|
1 Buccaneers | 6 | 3 | .667 | 4-2 | L1 |
2 Panthers | 5 | 5 | .500 | 3-2 | L1 |
3 Falcons | 3 | 6 | .333 | 2-3 | L4 |
4 Saints | 2 | 8 | .200 | 2-6 | W1 |
| NFC West | W | L | PCT | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|
1 Seahawks | 7 | 2 | .778 | 4-2 | W4 |
2 Rams | 7 | 2 | .778 | 2-2 | W4 |
3 49ers | 6 | 4 | .600 | 6-2 | L1 |
4 Cardinals | 3 | 6 | .333 | 3-4 | L1 |
| NFC North | W | L | PCT | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|
1 Lions | 6 | 3 | .667 | 3-2 | W1 |
2 Bears | 6 | 3 | .667 | 4-2 | W2 |
3 Packers | 5 | 3 | .611 | 3-2 | L2 |
4 Vikings | 4 | 5 | .444 | 2-2 | L1 |
🏈 Estado de algunos jugadores clave
| Jugador | Equipo | Lesión / Motivo | Estado |
|---|---|---|---|
| Dalton Kincaid (TE) | Buffalo Bills | Desgarro de isquiotibial sufrido en la semana contra los Dolphins. | Semana-a-semana |
| A.J. Epenesa (DE) | Bills | En protocolo por conmoción cerebral. | Fuera (semana 10) |
| Shaq Thompson (LB) | Bills | Lesión de isquiotibial que empeoró durante la semana. | Fuera (semana 10) |
| C.J. Stroud (QB) | Houston Texans | Conmoción cerebral; será baja para la semana 10. | Fuera |
| Jayden Daniels (QB) | Washington Commanders | Luxación de codo; “fuera indefinidamente”. | Fuera |
| Marshon Lattimore (CB) | Commanders | Posible rotura de ligamento cruzado (ACL) – temporada muy probablemente terminada. | Fuera |
| Frankie Luvu (LB) | Commanders | Suspendido por tackle ilegal tipo “hip-drop”. | Suspendido(semana 10) |
💡 Notas destacadas e implicaciones
- La lista de lesiones de la semana incluye varias piezas clave ofensivas y defensivas, lo que puede influir de forma considerable en el rendimiento de equipos como Bills, Texans y Commanders.
- Para los jugadores con estado “semana-a-semana” como Kincaid, conviene seguir de cerca los reportes de prácticas del jueves/viernes para ver si pueden activarse.
- Las suspensiones (como la de Luvu) muestran que no todo es lesión — el cumplimiento de reglas también afecta disponibilidad.
- En fantasy u otras decisiones estratégicas, revisar la lista de “probables” o “cuestionables” puede marcar la diferencia.
Lista de lesionados semana 10

Eagles
Cowboys
Commanders
Giants
Buccaneers
Panthers
Falcons
Saints
Seahawks
Rams
49ers
Cardinals
Lions
Bears
Packers
Vikings