Al empezar la temporada todos teníamos claro quiénes eran los candidatos, pero conforme pasaron los meses la historia cambió. Algunos equipos confirmaron su poderío, otros bajaron el ritmo y hasta hubo sorpresas que se metieron en la pelea.
Aquí el comparativo del Top 10 de favoritos al título según la IA:
| Equipo | Probabilidad inicio de temporada | Probabilidad actual | Cambio de percepción |
|---|---|---|---|
| Dodgers | 23% | 18% | Siguen fuertes, pero ya no son el #1 claro |
| Yankees | 16% | 12% | Estables, aunque con altibajos |
| Phillies | 12% | 20% | Subidón total, ahora son el gran favorito |
| Braves | 10% | 9% | Mantienen respeto, pero sin dominar |
| Brewers | 8% | 7% | Competitivos, aunque un escalón abajo |
| Mariners | 6% | 11% | La gran sorpresa, ganando credibilidad |
| Astros | 7% | 6% | Siguen peligrosos, pero menos que otros años |
| Rangers | 5% | 5% | No despegaron como se esperaba |
| Padres | 4% | 4% | Ahí están, pero sin dar miedo |
| Cubs | 3% | 4% | Pequeño repunte, más ruido del que tenían |
👉 Como se ve, los Phillies pasaron de ser un candidato secundario a convertirse en el favorito #1. Los Dodgers ya no dominan como al inicio y los Mariners son el “outsider” que más ha crecido en confianza.
¿Confías en los pronósticos de ChatGPT?
